2025年度(令和7年度)大学入学共通テストの全科目平均点をまとめました。1/24に大学入試センターから発表された「中間集計その2」をもとに作成したものです。追加情報が入り次第、更新します。
教科 | 科目 | 満点 | 平均点 | 前年との差 |
---|---|---|---|---|
外国語 | 英語リーディング | 100 | 57.87 | +6.33 |
英語リスニング | 100 | 61.44 | -5.80 | |
数学① | 数学Ⅰ | 100 | 28.04 | -6.58 |
数学Ⅰ・数学A | 100 | 53.72 | +2.34 | |
旧数学Ⅰ | 100 | 32.73 | -1.89 | |
旧数学Ⅰ・旧数学A | 100 | 59.96 | +8.58 | |
数学② | 数学Ⅱ・数学B・数学C | 100 | 51.76 | -5.98(※1) |
旧数学Ⅱ | 100 | 29.48 | -5.95 | |
旧数学Ⅱ・旧数学B | 100 | 59.49 | +1.75 | |
国語 | 国語 | 200 | 126.82 | +10.32 |
理科 | 物理基礎 | 50 | 24.80 | -3.92 |
化学基礎 | 50 | 27.08 | -0.23 | |
生物基礎 | 50 | 31.47 | -0.10 | |
地学基礎 | 50 | 34.52 | -1.04 | |
物理 | 100 | 59.09 | -3.88 | |
化学 | 100 | 45.46 | -9.31 | |
生物 | 100 | 52.30 | -2.52 | |
地学 | 100 | 41.69 | -14.93 | |
地理歴史・公民 | 地理総合・地理探究 | 100 | 57.55 | – |
歴史総合・日本史探究 | 100 | 57.06 | – | |
歴史総合・世界史探究 | 100 | 66.20 | – | |
公共・倫理 | 100 | 59.81 | – | |
公共・政治・経済 | 100 | 62.74 | – | |
地理総合 | 50 | 21.70 | – | |
歴史総合 | 50 | 24.61 | – | |
公共 | 50 | 25.14 | – | |
旧世界史A | 100 | 44.70 | +2.54 | |
旧世界史B | 100 | 68.30 | +8.02 | |
旧日本史A | 100 | 53.46 | +11.42 | |
旧日本史B | 100 | 68.40 | +12.13 | |
旧地理A | 100 | 57.26 | +1.51 | |
旧地理B | 100 | 61.48 | -4.26 | |
旧現代社会 | 100 | 65.06 | +9.12 | |
旧倫理 | 100 | 54.45 | -1.99 | |
旧政治・経済 | 100 | 59.81 | +15.46 | |
旧倫理・旧政治・経済 | 100 | 62.07 | +0.81 | |
情報 | 情報Ⅰ | 100 | 69.46 | – |
旧情報 | 100 | 72.87 | – |
※1. 数学②「数学Ⅱ・数学B・数学C」の前年差は、「数学Ⅱ・数学B」との比較です。