東京大学は2025年2月12日、2025年度学校推薦型選抜の合格者87人(募集人員:100人程度)を発表しました。
合格者87人のうち、女性は43人で過去最多となりました。合格者に占める女性の比率も49.4%と過去最高となっています。学部別でみると法学部、教育学部、薬学部などでは女性の合格者数が多い一方で、工学部ではまだ男性22人に対して女性7人と男女差が残る結果となりました。
学部・学科別
学部・学科 | 男 | 女 | 計 |
法学部 | 2 | 8 | 10 |
経済学部 | 4 | 3 | 7 |
文学部 | 5 | 2 | 7 |
教育学部 | 0 | 7 | 7 |
教養学部 | 1 | 2 | 3 |
工学部 | 22 | 7 | 29 |
理学部 | 5 | 3 | 8 |
農学部 | 3 | 5 | 8 |
薬学部 | 1 | 3 | 4 |
医学部医学科 | 1 | 1 | 2 |
医学部健康総合学科 | 0 | 2 | 2 |
計 | 44 | 43 | 87 |
科類別
科類 | 男 | 女 | 計 |
文科一類 | 2 | 8 | 10 |
文科二類 | 4 | 3 | 7 |
文科三類 | 5 | 11 | 16 |
理科一類 | 27 | 9 | 36 |
理科二類 | 5 | 11 | 16 |
理科三類 | 1 | 1 | 2 |
計 | 44 | 43 | 87 |
参考:https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/e01_26.html